Характеристики:
- 2147483647
- Площадь общая:7,56 м²
- Жилая площадь:6,05 м²
- Размеры:3,6x2,1
- Фундамент:блоки / сваи
- Кол-во этажей:один этаж
| Фундамент | Полнотелые песко-цементные фундаментные блоки сечением 200х200х400 мм. Гидроизоляция из рубероида в 1 слой, укладывается на фундаментный блок под обвязочный брус. |
| Обвязочный брус | Брус из древесины хвойных пород естественной сушки сечением 100х150 мм. |
| Балки перекрытия (лаги) | Доска из древесины хвойных пород сечением 50х150 мм, (шаг 630 мм), крепятся при помощи металлических опор бруса. |
| Полы (основание под чистовой пол) | Шпунтованная доска камерной сушки толщиной 36 мм, монтируется открытым способом. |
| Наружные стены (по проекту), фронтоны и перегородки | Профилированный строганный мини-брус камерной сушки сечением 45х145 мм, монтируется в чашку с ветровым замком. |
| Подстропильная система | Профилированный строганный мини-брус камерной сушки сечением 45х145 мм. |
| Кровля | Сплошной кровельный настил из имитации бруса камерной сушки толщиной 16 мм, поверх укладывается гибкая черепица SHINGLAS, серия Фазенда (цвет красный, серый или коричневый). Ветровые и торцевые планки из строганной доски хвойных пород дерева камерной сушки. |
| Входная дверь | Деревянная филенчатая из массива сосны 2000х800 мм со всей необходимой фурнитурой, петли, ручка шар, навесной замок (если предусмотрена проектом). |
| Межкомнатные двери | Деревянные филенчатые из массива сосны 2000х800мм ( глухая) со всей необходимой фурнитурой; петли, ручка шар (если предусмотрены проектом) Возможна замена на двойные и остекленные. |
| Окна | Деревянный оконный блок стандартных размеров (1,0х1,0м, 0,9х0,6м, 0,6х0,6м) из массива сосны с одинарным остеклением (если предусмотрены проектом) Возможна замена на нужный размер, ПВХ, двойное остекление. |
| Наличники | Строганная доска камерной сушки из хвойных пород дерева сечением 20х90 мм. |
| Плинтус напольный и потолочный | Плинтус деревянный из хвойных пород дерева 35х35 мм. |
| Общая площадь строения | 7,56 м² |
| Жилая ("полезная") площадь строения | 6,05 м² |
| Количество опор фундамента | 45 и 60 брус - 8 шт d76 мм, 90 брус - 8 шт d89 мм, 140 и 190 брус - 8 шт d108 мм |
| Площадь первого этажа (жилая) | 6,05 м² |
| Площадь терасс и крылец (общая) | 1,1 м² |
| Этажность | Один этаж |
| Площадь парной | 4,22 м² |
| Габаритная площадь пятна застройки по осям | 7,56 м² |
| Материал кровли | Шинглас (мягкая черепица) |
| Фундамент | Блоки / сваи |
| Крыша | Двускатная |
Печь Теплодар Тамань 10Т
Регулируйте температуру и влажность по своим предпочтениям
С большой закладки камней можно получить много легкого пара, а технологичная топка обеспечит динамичный нагрев парной.
При проектировании печей «Тамань» особое внимание уделялось температуре выходящих дымовых газов. Чем она нижe, тем комфортнее находиться в парной — нет жёсткого инфракрасного излучения от раскалённой трубы. К тому же относительно «низкая» температура трубы говорит о том, что печь работает эффективно, больше тепла отдается камням. Для обеспечения длительного срока службы, стенки топок печей изготовлены из конструкционной стали толщиной до 4 мм.
Характеристики печи
| Объем парилки, м³: | 4-10 |
| Топливо: | дрова, древесные брикеты |
| Тип печи: | с открытой каменкой |
| Микроклимат: | русская баня, финская сауна |
| Дверца: | глухая |
| Бак: | без бака |
| Закладка дров: | из парной |
| Диаметр дымохода: | 115 мм |
| Масса изделия, кг: | 44 |
| Масса камней, кг: | 35 |
| Серия: | Тамань |
| Габаритные размеры, мм: | 702x330x472/545 |
| Сопутствующие товары: | Экран защитный фронтальный 20; Экран защитный боковой 20; Экран защитный напольный 20. Дверца Robax12 с жаростойким стеклом. |
Что входит в отделку
|
Отделка стен осиновой вагонкой сорт А |
|
Двухъярусный полок из липы 2 метра |
|
|
Наборная дверь из липы |
|
Организация горизонтального потолка в парной и его отделка осиновой вагонкой |
|
|
Печь Теплодар |
|
Съемный трап на открытом участке пола |
|








